Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-12-05 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | Dark 嵌入式筒灯 7W/15°/3000K/开孔60mm/525lm/有边框/亮银敞口/0-10V调光 | Type 产品型号: | EC-071FT01 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 7W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
出光方式 | 直接照明 | ||
安装方式 | 天花嵌入式 | ||
颜色 | 亮银敞口 | ||
发光效率 | 75lm/w | ||
IP等级 | IP20 | ||
调节方向 | 可调节 | ||
调光方式 | 0-10V | ||
其他 | 有边框 | ||
光源类型 | LED | ||
光通量 | 525lm | ||
光束角 | 15° | ||
色温 | 3000K | ||
色容差 | 5 | ||
显色指数 | 90 | ||
光源寿命 | 50000h | ||
功率因数 | 0.6 | Distribution Curve Flux 光学性能 | |
供电电压 | AC220V | ||
质保年限 | 3年 | ||
灯具材质 | 铝材质 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |