Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2025-01-19 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | SP.C1076H | Type 产品型号: | |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 8W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形90x90x80mm | ||
开孔尺寸 | 方形82x82mm | ||
颜色 | 哑白/哑黑 | ||
光源类型 | COB | ||
光通量 | 635lm | ||
光束角 | 15°/24°/36°° | ||
色温 | 2700K-5000KK | ||
显色指数 | >90 | ||
供电电压 | AC220-240V | ||
灯具材质 | 铝材质 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |