Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-27 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | RH085.12W.3090 | Type 产品型号: | RH085.12W.3090 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 12W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
颜色 | 白、黑 | ||
光通量 | 979lm | ||
光束角 | 15 / 24 / 38° | ||
色温 | 3000K | ||
显色指数 | 90+ | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |