Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-27 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | DLC3P_LM10E-401BWT/筒灯/10W/15°/4000K | Type 产品型号: | DLC3P/LM10E-401BWT |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 10W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 圆形88x90mm | ||
颜色 | 白 | ||
IP等级 | Array | ||
显色指数1 | 90 | ||
控制方式 | 16 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 22 | ||
光通量 | 215lm | ||
光束角 | 15° | ||
色温 | 4000K | ||
供电电压 | AC220-240V | ||
灯具材质 | 18 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |