Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-24 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | SL-CC500PERF/投影灯/500W/10°-40°/6000K | Type 产品型号: | SL-CC500PERF |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 500W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形200x103x120mm | ||
开孔尺寸 | 圆形92x120mm | ||
IP等级 | 9 | ||
显色指数1 | 90 | ||
控制方式 | 15 | ||
表面最高温度 | 45 | ||
光源类型 | LED | ||
光束角 | 10° | ||
色温 | 6000K | ||
供电电压 | AC90-240V | ||
灯具材质 | 123 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |