Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2025-01-19 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | 757吊灯_系统灯带_757-SS1142T18W/吊灯/18W/110°/3000K | Type 产品型号: | 757吊灯/系统灯带/757-SS1142T18W |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 18W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形318x166x150mm | ||
开孔尺寸 | 圆形92x120mm | ||
颜色 | 白/银/黑 | ||
IP等级 | 1 | ||
0.9lm/w | |||
显色指数1 | 83 | ||
控制方式 | 46 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 32+61 | ||
光通量 | 1440lm | ||
光束角 | 110° | ||
色温 | 3000K | ||
供电电压 | AC220-240V | ||
灯具材质 | 44 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |