Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-22 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | W111/壁灯/6W/40°/2700K | Type 产品型号: | W111 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 6W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
开孔尺寸 | 方形93x93x99mm | ||
颜色 | 黑/灰/白 | ||
IP等级 | 11 | ||
0.9lm/w | |||
显色指数1 | 80 | ||
控制方式 | 16 | ||
表面最高温度 | 55 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 23+13 | ||
光通量 | 1212lm | ||
光束角 | 40° | ||
色温 | 2700K | ||
供电电压 | DC24V | ||
灯具材质 | 61 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |