Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2025-01-19 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | SH60JC1-WW/灯带/12W/120°/3000K | Type 产品型号: | SH60JC1-WW |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 12W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm | ||
开孔尺寸 | 方形90x90x123mm | ||
颜色 | 透明硅胶 | ||
IP等级 | 12 | ||
显色指数1 | 80 | ||
控制方式 | 16 | ||
光源类型 | LED | ||
光通量 | 1120lm | ||
光束角 | 120° | ||
色温 | 3000K | ||
供电电压 | DC37V | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |