Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-24 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | StructureProfile_M5104515.8/轨道射灯/8.5W/40°/4000K | Type 产品型号: | StructureProfile/M5104515.8 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 8.5W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形184x107x290mm | ||
颜色 | 黑/白 | ||
IP等级 | 1 | ||
0.7lm/w | |||
显色指数1 | 90 | ||
控制方式 | 9 | ||
表面最高温度 | 59 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 23 | ||
光通量 | 441lm | ||
光束角 | 40° | ||
色温 | 4000K | ||
供电电压 | DC24V | ||
灯具材质 | 48 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |