Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-12-05 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | VisualComfort_M5106231.9/吊灯/122W/100°+70°*88°/4000K | Type 产品型号: | VisualComfort/M5106231.9 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 122W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形217x154x75mm | ||
颜色 | 黑/白 | ||
IP等级 | 1 | ||
0.6lm/w | |||
显色指数1 | 90 | ||
控制方式 | 16 | ||
表面最高温度 | 50 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 59 | ||
光通量 | 8280lm | ||
光束角 | 100° | ||
色温 | 4000K | ||
供电电压 | AC220V | ||
灯具材质 | 48 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |