Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-24 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | 锐意50/投影灯/65W/12°/冷白 | Type 产品型号: | 锐意50 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 65W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形101x101x122mm | ||
颜色 | 黑 | ||
IP等级 | 9 | ||
0.7lm/w | |||
显色指数1 | 60 | ||
控制方式 | 15 | ||
表面最高温度 | 50 | ||
光源类型 | LED | ||
光源品牌 | 23+42+43+44 | ||
光通量 | 1680lm | ||
光束角 | 12° | ||
色温 | K | ||
供电电压 | AC220-240V | ||
灯具材质 | 18 | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |