功率
- 9W
- 7.5W
光通量
- 490lm
- 410lm
- 435lm
光束角
- 25°
- 36°
- 60°
- 10°
色温(光源)
- 3000K
- 2700K
共14个型号 从 14 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 14 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 230v | 490 | 25 | 圆形50.1x45.5 | 3000K | 查看 |
|
9 | 230v | 490 | 25 | 圆形50.1x45.5 | 2700K | 查看 |
|
9 | 230v | 490 | 36 | 圆形50.1x45.5 | 3000K | 查看 |
|
9 | 230v | 490 | 36 | 圆形50.1x45.5 | 2700K | 查看 |
|
9 | 230v | 490 | 60 | 圆形50.1x45.5 | 3000K | 查看 |
|
9 | 230v | 490 | 60 | 圆形50.1x45.5 | 2700K | 查看 |
|
7.5 | 230v | 410 | 10 | 圆形50.1x45.5 | 3000K | 查看 |
|
7.5 | 230v | 435 | 10 | 圆形50.1x45.5 | 2700K | 查看 |
|
7.5 | 230v | 435 | 25 | 圆形50.1x45.5 | 3000K | 查看 |
|
7.5 | 230v | 435 | 25 | 圆形50.1x45.5 | 2700K | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | SORAA |
---|---|
功率 | 7.5W 、 9W |
供电电压 | 230v |
光通量 | 410lm 、 435lm 、 490lm |
光束角 | 10° 、 25° 、 36° 、 60° |
灯具尺寸 | 圆形50.1x45.5mm |
色温(光源) | 2700K 、 3000K |
加载组件