功率
- 25W
- 35W
光通量
- 2600lm
- 3300lm
光束角
- 40°
- 20°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形139x110mm
- 圆形164x125mm
开孔尺寸
- 圆形120mm
- 圆形145mm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | (lm/w) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2600 | 90 | 40 | 4000 | 圆形139x110 | 圆形120 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
25 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2600 | 90 | 40 | 3000 | 圆形139x110 | 圆形120 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
25 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2600 | 90 | 20 | 4000 | 圆形139x110 | 圆形120 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
25 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2600 | 90 | 20 | 3000 | 圆形139x110 | 圆形120 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 3300 | 90 | 40 | 4000 | 圆形164x125 | 圆形145 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 3300 | 90 | 40 | 3000 | 圆形164x125 | 圆形145 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 3300 | 90 | 20 | 4000 | 圆形164x125 | 圆形145 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 3300 | 90 | 20 | 3000 | 圆形164x125 | 圆形145 | 铝材质 | 白色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 104 | 可调节 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恩科·筑光 |
---|---|
功率 | 25W 、 35W |
供电电压 | AC 180V-240V |
调光方式 | 非调光/开关 |
光源类型 | COB |
光源寿命 | 50000h |
光通量 | 2600lm 、 3300lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 20° 、 40° |
色温 | 3000K 、 4000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 圆形139x110mm 、 圆形164x125mm |
开孔尺寸 | 圆形120mm 、 圆形145mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 白色 |
安装方式 | 天花嵌入式 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 3年 |
色容差 | 5 |
发光效率 | 104lm/w |
调节方向 | 可调节 |
加载组件