功率
- 20W
- 35W
光通量
- 1600lm
- 2800lm
光束角
- 40°
- 20°
色温
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形100x105mm
- 圆形120x135mm
开孔尺寸
- 圆形90mm
- 圆形105mm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | (lm/w) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1600 | 90 | 40 | 4000 | 圆形100x105 | 圆形90 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
20 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1600 | 90 | 40 | 3000 | 圆形100x105 | 圆形90 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
20 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1600 | 90 | 20 | 4000 | 圆形100x105 | 圆形90 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
20 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1600 | 90 | 20 | 3000 | 圆形100x105 | 圆形90 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2800 | 90 | 40 | 4000 | 圆形120x135 | 圆形105 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2800 | 90 | 40 | 3000 | 圆形120x135 | 圆形105 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2800 | 90 | 20 | 4000 | 圆形120x135 | 圆形105 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
35 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 2800 | 90 | 20 | 3000 | 圆形120x135 | 圆形105 | 铝材质 | 银色 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 5 | 80 | 可调节 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恩科·筑光 |
---|---|
功率 | 20W 、 35W |
供电电压 | AC 180V-240V |
调光方式 | 非调光/开关 |
光源类型 | COB |
光源寿命 | 50000h |
光通量 | 2800lm 、 1600lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 20° 、 40° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形100x105mm 、 圆形120x135mm |
开孔尺寸 | 圆形90mm 、 圆形105mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 银色 |
安装方式 | 天花嵌入式 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 3年 |
色容差 | 5 |
发光效率 | 80lm/w |
调节方向 | 可调节 |
加载组件