光通量
- 238lm
- 240lm
- 231lm
光束角
- 36°
- 24°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
发光效率
- 47.6lm/w
- 48lm/w
- 46.2lm/w
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | (mA) | (lm/w) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 238 | 90 | 36 | 4000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 47.6 | 不可调 | 查看 |
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 238 | 90 | 36 | 3000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 47.6 | 不可调 | 查看 |
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 240 | 90 | 24 | 4000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 48 | 不可调 | 查看 |
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 240 | 90 | 24 | 3000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 48 | 不可调 | 查看 |
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 231 | 90 | 15 | 4000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 46.2 | 不可调 | 查看 |
|
5 | AC 200V-240V | LED | 25000 | 231 | 90 | 15 | 3000 | 圆形44x50 | 圆形40 | 铝材质 | 灰色 | 建筑家具一体化 | IP20 | 3 | 3 | 1100 | DC 2.5V-4V | 直接照明 | 0.5 | 46.2 | 不可调 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
商品详情:
AC 200V-240V
2W
90lm
Ra 90
光束角15° 24° 36°
3000K 4000K
铝材质
灰色
IP20
不可调方向
圆形44x50mm
购货信息:
产品含电源
货期为付款到工厂发出时间,不含运输时间
运输时间根据路程远近及交通情况不同
预见物流拥堵(元旦、春节、十一、双十一、双十二)需提前购买
注意事项:
安装操作须专业人员,非专业人员请勿操作
使用中产品请勿覆盖
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 云知光严选 |
---|---|
功率 | 5W |
供电电压 | AC 200V-240V |
光源类型 | LED |
光源寿命 | 25000h |
光通量 | 231lm 、 240lm 、 238lm |
显色指数 | 80 、 90 |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形44x50mm |
开孔尺寸 | 圆形40mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 灰色 |
安装方式 | 建筑家具一体化 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 3年 |
色容差 | 3 |
光源电流 | 1100mA |
光源电压 | DC 2.5V-4V |
出光方式 | 直接照明 |
功率因数 | 0.5 |
发光效率 | 46.2lm/w 、 48lm/w 、 47.6lm/w |
调节方向 | 不可调 |
加载组件