功率
- 30W
- 20W
光源类型
- LED
- 全光谱
光通量
- 3000lm
- 2000lm
色温
- 4000K
- 3000K
颜色
- 白色
- 炭黑
其他
- 普通版
- 手势控制版
- sunlike版
共24个型号 从 24 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 24 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (K) | (mm) | (年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 4000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 3000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 4000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 炭黑 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 3000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 炭黑 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
20 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 2000 | 97 | 4000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
20 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 2000 | 97 | 3000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
20 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 2000 | 97 | 4000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 炭黑 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
20 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 2000 | 97 | 3000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 炭黑 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 普通版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 4000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 手势控制版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
30 | AC220V | 非调光/开关 | LED | 3000 | 97 | 3000 | 方形1297x40x82 | 铝材质 | 白色 | 悬吊安装 | IP20 | 3 | 3 | 手势控制版 | 半直接照明 | 0.9 | 不可调 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | Ostuni |
---|---|
功率 | 20W 、 30W |
供电电压 | AC220V |
调光方式 | 非调光/开关 |
光源类型 | LED 、 全光谱 |
光通量 | 2000lm 、 3000lm |
显色指数 | 97 |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形1297x40x82mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 炭黑 、 白色 |
安装方式 | 悬吊安装 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 3年 |
色容差 | 3 |
其他 | 普通版 、 手势控制版 、 sunlike版 |
出光方式 | 半直接照明 |
功率因数 | 0.9 |
调节方向 | 不可调 |
加载组件