光束角
- 36°
- 24°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
颜色
- 砂灰
- 砂黑
- 砂白
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (年) | (lm/w) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 4000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂灰 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 3000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂灰 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 4000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂黑 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 3000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂黑 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 4000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂白 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 36 | 3000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂白 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 24 | 4000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂灰 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 24 | 3000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂灰 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 24 | 4000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂黑 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC220V | 非调光/开关 | COB | 50000 | 1080 | 90 | 24 | 3000 | 圆形142x39 | 铝材质 | 砂黑 | 吸顶安装 | IP20 | 5 | 3 | 直接照明 | 90 | 不可调 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | inlight |
---|---|
功率 | 12W |
供电电压 | AC220V |
调光方式 | 非调光/开关 |
光源类型 | COB |
光源寿命 | 50000h |
光通量 | 1080lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形142x39mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 砂白 、 砂黑 、 砂灰 |
安装方式 | 吸顶安装 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 5年 |
色容差 | 3 |
出光方式 | 直接照明 |
发光效率 | 90lm/w |
调节方向 | 不可调 |
加载组件