调光方式
- 可控硅
- 0-10V
- 非调光/开关
光束角
- 36°
- 24°
- 15°
色温
- 4000K
- 3000K
共18个型号 从 18 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 18 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 36 | 4000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 36 | 3000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 24 | 4000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 24 | 3000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 15 | 4000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 可控硅 | COB | 600 | 90 | 15 | 3000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 0-10V | COB | 600 | 90 | 36 | 4000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 0-10V | COB | 600 | 90 | 36 | 3000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 0-10V | COB | 600 | 90 | 24 | 4000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC220V | 0-10V | COB | 600 | 90 | 24 | 3000 | 圆形82x95.5 | 圆形75 | 铝材质 | 内黑外白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | DC36V | 直接照明 | 不可调 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | SAT |
---|---|
功率 | 9W |
供电电压 | AC220V |
调光方式 | 非调光/开关 、 可控硅 、 0-10V |
光源类型 | COB |
光通量 | 600lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形82x95.5mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 内铬外白 、 内金外白 、 内黑外白 |
安装方式 | 天花嵌入式 |
IP等级 | IP20 |
色容差 | 3 |
光源电压 | DC36V |
出光方式 | 直接照明 |
调节方向 | 不可调 |
加载组件