光束角
- 60°
- 38°
- 25°
- 4°
色温
- 4000K
- 3000K
颜色
- 砂白色
- 砂黑色
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (年) | (lm/w) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 640 | 60 | 4000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 60 | 3000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 60 | 4000 | 砂黑色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 60 | 3000 | 砂黑色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 38 | 4000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 38 | 3000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 38 | 4000 | 砂黑色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 38 | 3000 | 砂黑色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 25 | 4000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
8 | 640 | 25 | 3000 | 砂白色 | 查看 | |||||||||||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | inlight |
---|---|
功率 | 6W 、 8W 、 12W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | COB |
光源寿命 | 50000h |
光通量 | 480lm 、 640lm 、 960lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 4° 、 25° 、 38° 、 60° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 圆形60x203mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 砂黑色 、 砂灰色 、 砂白色 |
安装方式 | 吸顶安装 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 5年 |
色容差 | 3 |
出光方式 | 直接照明 |
发光效率 | 80lm/w |
调节方向 | 可调节 |
加载组件