功率
- 15W
- 12W
- 9W
光通量
- 1200lm
- 960lm
- 720lm
显色指数
- 90
- 80
光束角
- 40°
- 60°
灯具尺寸
- 圆形105x65mm
- 圆形95x60mm
- 圆形85x55mm
开孔尺寸
- 圆形90mm
- 圆形80mm
- 圆形75mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (h) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | (年) | (lm/w) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 1200 | 90 | 40 | 3000 | 圆形105x65 | 圆形90 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
15 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 1200 | 90 | 60 | 3000 | 圆形105x65 | 圆形90 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
15 | 80 | 40 | 圆形105x65 | 圆形90 | 查看 | |||||||||||||||
|
12 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 960 | 90 | 40 | 3000 | 圆形95x60 | 圆形80 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
12 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 960 | 90 | 60 | 3000 | 圆形95x60 | 圆形80 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 720 | 90 | 40 | 3000 | 圆形85x55 | 圆形75 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
9 | AC 180V-240V | 非调光/开关 | COB | 30000 | 720 | 90 | 60 | 3000 | 圆形85x55 | 圆形75 | 铝材质 | 白 | 天花嵌入式 | IP20 | 3 | 3 | 恒流电源 | 80 | 不可调 | 查看 |
|
9 | 80 | 40 | 圆形85x55 | 圆形75 | 查看 | |||||||||||||||
|
9 | 80 | 60 | 圆形85x55 | 圆形75 | 查看 | |||||||||||||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恩科·筑光 |
---|---|
功率 | 9W 、 12W 、 15W |
供电电压 | AC 180V-240V |
调光方式 | 非调光/开关 |
光源类型 | COB |
光源寿命 | 30000h |
光通量 | 720lm 、 960lm 、 1200lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 40° 、 60° |
色温 | 3000K |
灯具尺寸 | 圆形85x55mm 、 圆形95x60mm 、 圆形105x65mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 圆形80mm 、 圆形90mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 白 |
安装方式 | 天花嵌入式 |
IP等级 | IP20 |
质保年限 | 3年 |
色容差 | 3 |
电器类型 | 恒流电源 |
发光效率 | 80lm/w |
调节方向 | 不可调 |
加载组件