光束角
- 50°
- 36°
- 24°
- 15°
- 10°
灯具尺寸
- 圆形83x40mm
- 圆形75x35mm
- 圆形20x12mm
- 圆形25x13mm
- 圆形30x16mm
- 圆形35x16mm
- 圆形45x21mm
- 圆形50x24mm
- 圆形62x30mm
- 圆形68x32mm
共50个型号 从 50 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 50 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (°) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 圆形83x40 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
36 | 圆形83x40 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
24 | 圆形83x40 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
15 | 圆形83x40 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
10 | 圆形83x40 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
50 | 圆形75x35 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
36 | 圆形75x35 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
24 | 圆形75x35 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
15 | 圆形75x35 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
10 | 圆形75x35 | PMMA | 透明附有光学鳞片 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
麒麟光学互换平台之黑光系列
特点:
1、交叉出光,出光直径小于透镜直径
2、配合特有遮光罩做
3、深防眩,保证效率的前提下眩光几乎完美控制
可与柔光系列、双子系列、低眩系列一比一互换,且适配于麒麟平台
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 恒坤光电 |
---|---|
光束角 | 10° 、 15° 、 24° 、 36° 、 50° |
灯具尺寸 | 圆形20x12mm 、 圆形25x13mm 、 圆形30x16mm 、 圆形35x16mm 、 圆形45x21mm 、 圆形50x24mm 、 圆形62x30mm 、 圆形68x32mm 、 圆形75x35mm 、 圆形83x40mm |
灯具材质 | PMMA |
颜色 | 透明附有光学鳞片 |
加载组件