功率
- 35W
- 20W
- 5W
- 8W
- 12W
- 15W
光通量
- 2588lm
- 1300lm
- 385lm
- 480lm
- 720lm
- 600lm
- 750lm
- 340lm
光束角
- 36°
- 24°
- 12°
- 38°
- 15°
色温
- 4000KK
- 3000KK
灯具尺寸
- 圆形135x141mm
- 圆形105x108mm
- 圆形62x78mm
- 圆形82x86mm
- 圆形102x95mm
- 圆形65x76mm
- 圆形85x80mm
开孔尺寸
- 圆形125mm
- 圆形95mm
- 圆形55mm
- 圆形75mm
- 圆形92mm
共60个型号 从 60 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 60 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 36 | 4000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 24 | 4000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 12 | 4000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 36 | 3000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 24 | 3000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 2588 | 12 | 3000K | 圆形135x141 | 圆形125 | 白/黑 | 查看 |
|
20 | AC220V/50Hz | COB | 1300 | 38 | 4000K | 圆形105x108 | 圆形95 | 白/黑 | 查看 |
|
20 | AC220V/50Hz | COB | 1300 | 24 | 4000K | 圆形105x108 | 圆形95 | 白/黑 | 查看 |
|
20 | AC220V/50Hz | COB | 1300 | 12 | 4000K | 圆形105x108 | 圆形95 | 白/黑 | 查看 |
|
20 | AC220V/50Hz | COB | 1300 | 38 | 3000K | 圆形105x108 | 圆形95 | 白/黑 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 爱奇光电 |
---|---|
功率 | 5W 、 12W 、 15W 、 20W 、 35W 、 8W |
供电电压 | AC220V/50Hz |
光源类型 | COB |
光通量 | 385lm 、 480lm 、 720lm 、 600lm 、 750lm 、 340lm 、 1300lm 、 2588lm |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° 、 12° 、 38° |
色温 | 3000KK 、 4000KK |
灯具尺寸 | 圆形62x78mm 、 圆形82x86mm 、 圆形102x95mm 、 圆形65x76mm 、 圆形85x80mm 、 圆形105x108mm 、 圆形135x141mm |
开孔尺寸 | 圆形55mm 、 圆形75mm 、 圆形92mm 、 圆形125mm 、 圆形95mm 、 圆形55mm 、 圆形75mm 、 圆形92mm 、 圆形95mm 、 圆形125mm |
颜色 | 白/黑 |
型号 | IG–XQ505505 01 、 IG–XQ507508 02 、 IG–XQ507512 02 、 IG–XQ509512 02 、 IG–XQ509515 02 、 IG–XQ505505 05 、 IG–XQ507508 06 、 IG–XQ507512 06 、 IG–TH709520 01 、 IG–TH512535 、 IG–XQ50550501 、 IG–XQ50750802 、 IG–XQ50751202 、 IG–XQ50951202 、 IG–XQ50951502 、 IG–XQ50550505 、 IG–XQ50750806 、 IG–XQ50751206 、 IG–TH70952001 |
显色指数1 | ≥90 |
加载组件