功率
- 35W
- 30W
- 8W
- 12W
- 15W
- 20W
- 25W
光通量
- 1900lm
- 1800lm
- 600lm
- 560lm
- 840lm
- 1000lm
- 1400lm
- 1650lm
光束角
- 36°
- 24°
- 15°
色温
- 4000KK
- 3000KK
- 2700KK
灯具尺寸
- 圆形135x97mm
- 圆形65x64mm
- 圆形82.5x82.5mm
- 圆形101x95.5mm
开孔尺寸
- 圆形125mm
- 圆形60mm
- 圆形75mm
- 圆形95mm
共72个型号 从 72 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 72 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 36 | 4000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 24 | 4000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 15 | 4000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 36 | 3000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 24 | 3000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 15 | 3000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 36 | 2700K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 24 | 2700K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
35 | AC220V/50Hz | COB | 1900 | 15 | 2700K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
30 | AC220V/50Hz | COB | 1800 | 36 | 4000K | 圆形135x97 | 圆形125 | 黑/白 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 爱奇光电 |
---|---|
功率 | 8W 、 12W 、 15W 、 20W 、 25W 、 30W 、 35W |
供电电压 | AC220V/50Hz |
光源类型 | COB |
光通量 | 600lm 、 560lm 、 840lm 、 1000lm 、 1400lm 、 1650lm 、 1800lm 、 1900lm |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° |
色温 | 2700KK 、 3000KK 、 4000KK |
灯具尺寸 | 圆形65x64mm 、 圆形82.5x82.5mm 、 圆形101x95.5mm 、 圆形135x97mm |
开孔尺寸 | 圆形60mm 、 圆形75mm 、 圆形95mm 、 圆形125mm |
颜色 | 黑/白 |
IP等级 | IP20 |
型号 | IG–TH30600801 、 IG–TH30750801 、 IG–TH30751201 、 IG–TH30951501 、 IG–TH30952001 、 IG–TH30952501 、 IG–TH31253001 、 IG–TH31253501 |
显色指数1 | ≥90 |
加载组件