功率
- 18W
- 15W
- 6W
- 8W
- 10W
- 12W
光通量
- 1170lm
- 975lm
- 350lm
- 520lm
- 650lm
- 780lm
- 500lm
光束角
- 36°
- 24°
- 15°
- 4°
- 12°
色温
- 4000KK
- 3000KK
- 2700KK
灯具尺寸
- 圆形81.5x81mm
- 圆形51.5x56mm
- 圆形66x74mm
开孔尺寸
- 圆形75mm
- 圆形45mm
- 圆形60mm
共69个型号 从 69 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 69 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 36 | 4000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 24 | 4000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 15 | 4000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 36 | 3000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 24 | 3000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 15 | 3000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 36 | 2700K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 24 | 2700K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
18 | AC220V/50Hz | COB | 1170 | ≥90 | 15 | 2700K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
15 | AC220V/50Hz | COB | 975 | ≥90 | 36 | 4000K | 圆形81.5x81 | 圆形75 | 白/黑 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 爱奇光电 |
---|---|
功率 | 6W 、 8W 、 10W 、 12W 、 15W 、 18W |
供电电压 | AC220V/50Hz |
光源类型 | COB |
光通量 | 350lm 、 520lm 、 650lm 、 780lm 、 500lm 、 975lm 、 1170lm |
显色指数 | ≥90 |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° 、 4° 、 12° |
色温 | 2700KK 、 3000KK 、 4000KK |
灯具尺寸 | 圆形51.5x56mm 、 圆形66x74mm 、 圆形81.5x81mm |
开孔尺寸 | 圆形45mm 、 圆形60mm 、 圆形75mm |
颜色 | 白/黑 |
IP等级 | IP20 |
型号 | IG–XQ80450601 、 IG–XQ806008 、 IG–XQ806010 、 IG–XQ806012 、 IG–XQ807510 、 IG–XQ807512 、 IG–XQ807515 、 IG–XQ807518 |
显色指数1 | ≥90 |
加载组件