功率
- 2x25W
- 2x20W
- 15W
- 20W
- 25W
- 8W
- 12W
- 2x15W
光通量
- 3250lm
- 2600lm
- 975lm
- 1300lm
- 1625lm
- 710lm
- 860lm
- 1950lm
光束角
- 60°
- 38°
- 24°
- 15°
色温
- 3000KK
- 4000KK
共128个型号 从 128 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 128 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 60 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 38 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 24 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 15 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 60 | 4000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 38 | 4000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 24 | 4000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x25 | AC220V/50Hz | COB | 3250 | 15 | 4000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x20 | AC220V/50Hz | COB | 2600 | 60 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
2x20 | AC220V/50Hz | COB | 2600 | 38 | 3000K | 方形(204x103.5x185) | 方形(0x0xundefined) | 白 | IP20 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 爱奇光电 |
---|---|
功率 | 8W 、 12W 、 15W 、 20W 、 25W 、 2x15W 、 2x20W 、 2x25W |
供电电压 | AC220V/50Hz |
光源类型 | COB |
光通量 | 975lm 、 1300lm 、 1625lm 、 710lm 、 860lm 、 1950lm 、 2600lm 、 3250lm |
光束角 | 15° 、 24° 、 38° 、 60° |
色温 | 3000KK 、 4000KK |
灯具尺寸 | 方形124x124x120mm 、 方形119x119x125mm 、 方形119x119x155mm 、 方形124x124x155mm 、 方形103.5x103.5x185mm 、 方形204x103.5x185mm |
开孔尺寸 | 方形110x110mm 、 方形120x120mm 、 方形mm |
颜色 | 白 |
IP等级 | IP20 |
型号 | IG–TD611015 、 IG–TD611020 、 IG–TD611025 、 IG–TD612015 、 IG–TD612020 、 IG–TD612025 、 IG–TD611008 、 IG–TD611012 、 IG–TD612008 、 IG–TD612012 、 IG–MT010415 、 IG–MT010420 、 IG–MT010425 、 IG–MT020430 、 IG–MT020440 、 IG–MT020450 |
显色指数1 | ≥90 |
加载组件