光源类型
- COB
- SMD
光通量
- 680lm
- 954lm
- 636lm
- 318lm
- 787lm
- 842lm
- 341lm
- 651lm
- 921lm
- 1316lm
- 419lm
- 340lm
- 550lm
- 1095lm
- 2316lm
- 298lm
- 530lm
- 780lm
- 337lm
- 656lm
- 755lm
- 426lm
光束角
- 15/24/38°
- 24°
- 20/40/60°
- 24/36°
- 110°
尺寸
- 方形115x23x1200mm
- 方形222x23x300mm
- 方形90x23x90mm
- 方形222x23x145mm
- 方形220x23x48mm
- 方形435x23x48mm
- 方形870x23x48mm
- 方形115x23x112mm
- 方形222x23x112mm
- 方形115x23x135mm
- 方形222x23x135mm
- 方形115x23x193mm
- 方形115x23x145mm
共27个型号 从 27 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 27 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (lm) | (°) | (K) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC24 | COB | 680 | ≥90 | 15/24/38 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形115x23x1200 | 查看 |
|
DC24 | COB | 954 | ≥90 | 24 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 636 | ≥90 | 24 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 318 | ≥90 | 24 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 680 | ≥90 | 20/40/60 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形115x23x1200 | 查看 |
|
DC24 | COB | 954 | ≥90 | 24/36 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 636 | ≥90 | 24/36 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 318 | ≥90 | 24/36 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x300 | 查看 |
|
DC24 | COB | 787 | ≥90 | 15/24/38 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形90x23x90 | 查看 |
|
DC24 | COB | 842 | ≥90 | 15/24/38 | 3000/4000/6000 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 方形222x23x145 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
除了控制灯具的开关外,可使用APP来调节每一个灯的亮度,支持单灯控制,调节亮度。
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
供电电压 | DC24 |
光源类型 | SMD 、 COB |
光通量 | 550lm 、 656lm 、 755lm 、 426lm 、 842lm 、 318lm 、 636lm 、 954lm 、 680lm |
显色指数 | ≥90 |
光束角 | 110° 、 15/24/38° 、 24° 、 24/36° 、 20/40/60° |
色温 | 3000/4000/6000K |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 哑白/哑黑 |
尺寸 | 方形220x23x48mm 、 方形435x23x48mm 、 方形870x23x48mm 、 方形115x23x112mm 、 方形222x23x112mm 、 方形115x23x135mm 、 方形222x23x135mm 、 方形115x23x193mm 、 方形115x23x145mm 、 方形222x23x145mm 、 方形90x23x90mm 、 方形222x23x300mm 、 方形115x23x1200mm |
额定功率 | 5W 、 10W 、 15W 、 20W 、 6W 、 12W 、 4W 、 8W 、 16W 、 30W 、 3W 、 3*2W 、 3*3W 、 5*2W 、 10*2W 、 5*3W |
加载组件