尺寸
- 方形244x40x28mm
- 方形120x59.5x29.5mm
- 方形110x59.5x29.5mm
- 方形95.4x43.7x23.9mm
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (mm) | ||
---|---|---|---|
|
AC180-240 | 方形244x40x28 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形95.4x43.7x23.9 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形95.4x43.7x23.9 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形95.4x43.7x23.9 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
1、多级电流可调输出
2、调光曲线平滑
3、支持短路、过载、过温保护功能
4、完美兼容各大品牌控制系统
5、内置MCU,可定制对数,线性调光曲线
6、两级架构,输出低频纹波小于3%
7、安全隔离,提供更安全等级
8、调光深度1%,调光范围1%-100%
9、带载范围10%-100%
10、支持前后沿切相调光
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
供电电压 | AC180-240 |
PF | >0.9 |
尺寸 | 方形95.4x43.7x23.9mm 、 方形110x59.5x29.5mm 、 方形120x59.5x29.5mm 、 方形244x40x28mm |
认证类型 | CE,CCC.SAA |
额定功率 | 8W 、 12W 、 20W 、 30W 、 80W |
电流mA | 300 、 180 、 500 、 750 、 3000max |
输出电压 | DC18-24V 、 DC32-40V 、 DC24V |
典型使用电压 | 21V 、 36V 、 24V |
加载组件