尺寸
- 方形244x40x28mm
- 方形120x59.5x29.5mm
- 方形115x40x28mm
- 方形110x59.5x29.5mm
其他
- 调光调色
- 调光
共7个型号 从 7 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 7 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (mm) | |||
---|---|---|---|---|
|
AC180-240 | 方形244x40x28 | 调光调色 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 调光 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形115x40x28 | 调光 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 调光调色 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 调光调色 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 调光调色 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 调光调色 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
1、区别于普通DALI调光电源,不需要信号线传输
2、火线载波信号稳定,通信距离可达10KM
3、支持单双色温系列调光驱动LED与灯带
4、可切换不同的色温亮度,适配多种场景
5、调光平滑无频闪
6、布线简单,原有电路可迅速改造
7、独特电力载波调光方式,色温与亮度同时调整
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
供电电压 | AC180-240 |
PF | >0.9 |
尺寸 | 方形110x59.5x29.5mm 、 方形120x59.5x29.5mm 、 方形115x40x28mm 、 方形244x40x28mm |
其他 | 调光调色 、 调光 |
认证类型 | CE,CCC |
额定功率 | 8W 、 10W 、 12W 、 30W 、 8-12W 、 25-40W 、 80W |
电流mA | 150 、 200 、 260 、 900 、 3000max |
输出电压 | DC21-38VV 、 DC24V |
典型使用电压 | 36V 、 24V |
加载组件