尺寸
- 方形244x40x28mm
- 方形120x59.5x29.5mm
- 方形110x59.5x29.5mm
共16个型号 从 16 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 16 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (mm) | ||
---|---|---|---|
|
AC180-240 | 方形244x40x28 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形244x40x28 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形110x59.5x29.5 | 查看 |
|
AC180-240 | 方形120x59.5x29.5 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
1、DALI数字控制输入,PWM调光输出,不改变显色指数
2、短路、过载保护,安全等级2级
3、支持DALI标准协议IEC62386,支持Touch DIM(PUSHDIM)功能,可以手动调光
4、内置MCU,可定制对数,线性调光曲线
5、无最低带载要求
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
供电电压 | AC180-240 |
PF | >0.9 |
尺寸 | 方形110x59.5x29.5mm 、 方形120x59.5x29.5mm 、 方形244x40x28mm |
认证类型 | CE,SAA,EMC 、 CE,CCC |
额定功率 | 6W 、 8W 、 10W 、 12W 、 20W 、 25W 、 30W 、 80W |
电流mA | 140 、 180 、 240 、 300 、 500 、 600 、 750 、 3000max |
输出电压 | DC27-38V 、 DC24V |
典型使用电压 | 36V 、 24V |
加载组件