功率
- 45W
- 30W
- 15W
- 9W
- 6W
- 3W
光通量
- 1611lm
- 1128lm
- 477lm
- >3500lm
- >2300lm
- >1000lm
- >600lm
- >400lm
- >190lm
光束角
- 90°°
- 18°/30°/40°°
灯具尺寸
- 方形415x45x50mm
- 方形281x45x50mm
- 方形147.5x45x50mm
- 方形105.5x45x50mm
- 方形75x45x50mm
- 方形45x45x50mm
开孔尺寸
- 方形37x406mm
- 方形37x273mm
- 方形37x139mm
- 方形37x97mm
- 方形37x67mm
- 方形37x37mm
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 | AC220-240V | 1611 | >90 | 90° | 2700K-5000K | 方形415x45x50 | 方形37x406 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
30 | AC220-240V | 1128 | >90 | 90° | 2700K-5000K | 方形281x45x50 | 方形37x273 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
15 | AC220-240V | 477 | >90 | 90° | 2700K-5000K | 方形147.5x45x50 | 方形37x139 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
45 | AC220-240V | >3500 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形415x45x50 | 方形37x406 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
30 | AC220-240V | >2300 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形281x45x50 | 方形37x273 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
15 | AC220-240V | >1000 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形147.5x45x50 | 方形37x139 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
9 | AC220-240V | >600 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形105.5x45x50 | 方形37x97 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
6 | AC220-240V | >400 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形75x45x50 | 方形37x67 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
3 | AC220-240V | >190 | >90 | 18°/30°/40° | 2700K-5000K | 方形45x45x50 | 方形37x37 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
功率 | 3W 、 6W 、 9W 、 15W 、 30W 、 45W |
供电电压 | AC220-240V |
光通量 | >190lm 、 >400lm 、 >600lm 、 >1000lm 、 >2300lm 、 >3500lm 、 477lm 、 1128lm 、 1611lm |
显色指数 | >90 |
光束角 | 18°/30°/40°° 、 90°° |
色温 | 2700K-5000KK |
灯具尺寸 | 方形45x45x50mm 、 方形75x45x50mm 、 方形105.5x45x50mm 、 方形147.5x45x50mm 、 方形281x45x50mm 、 方形415x45x50mm |
开孔尺寸 | 方形37x37mm 、 方形37x67mm 、 方形37x97mm 、 方形37x139mm 、 方形37x273mm 、 方形37x406mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 砂白,砂黑 |
加载组件