功率
- 40W
- 36W
- 24W
- 18W
- 12W
- 5W
光通量
- 2744lm
- 2220lm
- 1233lm
- 1074lm
- 639lm
- 286lm
灯具尺寸
- 方形396x54x47mm
- 方形131x131x47mm
- 方形206x54x47mm
- 方形93x93x47mm
- 方形130x54x47mm
- 方形54x54x47mm
开孔尺寸
- 方形393x46mm
- 方形127x127mm
- 方形202x46mm
- 方形86x86mm
- 方形124x46mm
- 方形48x48mm
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | AC220-240V | 2744 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形396x54x47 | 方形393x46 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
36 | AC220-240V | 2220 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形131x131x47 | 方形127x127 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
24 | AC220-240V | 1233 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形206x54x47 | 方形202x46 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
18 | AC220-240V | 1074 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形93x93x47 | 方形86x86 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
12 | AC220-240V | 639 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形130x54x47 | 方形124x46 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
5 | AC220-240V | 286 | >90 | 12°/24°/38°/50° | 3000K/4000K/5500K | 方形54x54x47 | 方形48x48 | 铝材质 | 砂白,砂黑 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
支持可控硅调光,0-10V调光,DALI恒流调光驱动,DPL数字调光,无线智能调光
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
功率 | 5W 、 12W 、 18W 、 24W 、 36W 、 40W |
供电电压 | AC220-240V |
光通量 | 286lm 、 639lm 、 1074lm 、 1233lm 、 2220lm 、 2744lm |
显色指数 | >90 |
光束角 | 12°/24°/38°/50°° |
色温 | 3000K/4000K/5500KK |
灯具尺寸 | 方形54x54x47mm 、 方形130x54x47mm 、 方形93x93x47mm 、 方形206x54x47mm 、 方形131x131x47mm 、 方形396x54x47mm |
开孔尺寸 | 方形48x48mm 、 方形124x46mm 、 方形86x86mm 、 方形202x46mm 、 方形127x127mm 、 方形393x46mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 砂白,砂黑 |
加载组件