灯具尺寸
- 方形90x90x80mm
- 圆形88x65mm
- 方形87x87x55mm
- 圆形87x55mm
开孔尺寸
- 方形82x82mm
- 圆形75mm
共8个型号 从 8 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 8 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 方形90x90x80 | 方形82x82 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 圆形88x65 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 方形87x87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 方形87x87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 圆形87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 圆形87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 圆形87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
8 | AC220-240V | COB | 635 | >90 | 15°/24°/36° | 2700K-5000K | 圆形87x55 | 圆形75 | 铝材质 | 哑白/哑黑 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
1、外观高档大气,结构稳重,质感超群
2、上下对流式散热设计,散热效果出众
3、模组分体式结构,弹簧卡扣,组装方便
4、深防眩出光设计,UGR<12
5、电源无频闪,隔离方案过安规,安全可靠
6、模组式上下拨插弹片组装简单,多种外环可选
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧英万 |
---|---|
功率 | 8W |
供电电压 | AC220V/50Hz 、 AC220-240V |
光源类型 | COB |
光通量 | 635lm |
显色指数 | >90 |
光束角 | 15°/24°/36°° |
色温 | 2700K-5000KK |
灯具尺寸 | 圆形87x55mm 、 圆形88x65mm 、 方形87x87x55mm 、 方形90x90x80mm |
开孔尺寸 | 圆形75mm 、 方形82x82mm |
灯具材质 | 铝材质 |
颜色 | 哑白/哑黑 |
加载组件