光束角
- 36°
- 24°
- 15°
共6个型号 从 6 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 6 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (lm) | (°) | (lm/w) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
COB | ≥2000 | 90 | 36 | ≥50 | 查看 |
|
COB | ≥2000 | 90 | 24 | ≥50 | 查看 |
|
COB | ≥2000 | 90 | 36 | ≥50 | 查看 |
|
COB | ≥2000 | 90 | 15 | ≥50 | 查看 |
|
COB | ≥2000 | 90 | 24 | ≥50 | 查看 |
|
COB | ≥2000 | 90 | 15 | ≥50 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 爱奇光电 |
---|---|
光源类型 | COB |
光通量 | ≥2000lm |
显色指数 | 90 |
光束角 | 15° 、 24° 、 36° |
额定功率 | 40W 、 45W |
发光效率 | ≥50lm/w |
加载组件