功率
- 2×35W
- 2×25W
光通量
- 4664lm
- 4474lm
- 5620lm
- 5450lm
- 5320lm
- 5114lm
- 3020lm
- 3334lm
- 3128lm
- 4020lm
显色指数
- 95+
- 90+
- A2
光束角
- 15 / 26 / 38 / 55°
- 15 / 24 / 38°
色温
- 3500K
- 3000K
- 4000K
- 2700K
开孔尺寸
- 方形340x180mm
- 方形300x160mm
共13个型号 从 13 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 13 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2×35 | 4664 | 95+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3500 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×35 | 4474 | 95+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3000 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×35 | 5620 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 4000 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×35 | 5450 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3500 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×35 | 5320 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3000 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×35 | 5114 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 2700 | 方形340x180 | 查看 | |
|
2×25 | 3020 | A2 | 15 / 24 / 38 | 3500 | 方形300x160 | 查看 | |
|
2×25 | 3334 | 95+ | 15 / 24 / 38 | 3500 | 方形300x160 | 查看 | |
|
2×25 | 3128 | 95+ | 15 / 24 / 38 | 3000 | 方形300x160 | 查看 | |
|
2×25 | 4020 | 90+ | 15 / 24 / 38 | 4000 | 方形300x160 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● All products designed to traic, 0-10V and Dali dimming.
● Cut-out size from 95mm-180mm with output from 445lm-3535lm for all application in commercial and domestic requirements.
● 350°horizontal rotation and 30°vertical adjustment.
● Heat sink made of Aluminium to convenint to heat dissipation and ensure high lumen maintenance.
● With anti-glare bezel,CRI90 to achieve more high quality and natural light,which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700k.3000k.3500k.4000k and 5000k according to your requirements.
● With single lens and Aluminium reflectors available in narrow and medium beam angle.
● With durable and quality Aluminium reflectors available in narrow, medium and flood beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 2×25W 、 2×35W |
光通量 | 3618lm 、 3778lm 、 3938lm 、 4020lm 、 3128lm 、 3334lm 、 3020lm 、 5114lm 、 5320lm 、 5450lm 、 5620lm 、 4474lm 、 4664lm |
显色指数 | 90+ 、 95+ 、 A2 |
光束角 | 15 / 24 / 38° 、 15 / 26 / 38 / 55° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 3500K 、 4000K |
开孔尺寸 | 方形300x160mm 、 方形340x180mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件