功率
- 35W
- 25W
光通量
- 2332lm
- 2237lm
- 2810lm
- 2725lm
- 2660lm
- 2557lm
- 1710lm
- 1667lm
- 1564lm
- 2010lm
显色指数
- 95+
- 90+
- A2
光束角
- 15 / 26 / 38 / 55°
- 15 / 24 / 38°
色温
- 3500K
- 3000K
- 4000K
- 2700K
开孔尺寸
- 方形180x180mm
- 方形160x160mm
共13个型号 从 13 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 13 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | 2332 | 95+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3500 | 方形180x180 | 查看 | |
|
35 | 2237 | 95+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3000 | 方形180x180 | 查看 | |
|
35 | 2810 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 4000 | 方形180x180 | 查看 | |
|
35 | 2725 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3500 | 方形180x180 | 查看 | |
|
35 | 2660 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 3000 | 方形180x180 | 查看 | |
|
35 | 2557 | 90+ | 15 / 26 / 38 / 55 | 2700 | 方形180x180 | 查看 | |
|
25 | 1710 | A2 | 15 / 24 / 38 | 3500 | 方形160x160 | 查看 | |
|
25 | 1667 | 95+ | 15 / 24 / 38 | 3500 | 方形160x160 | 查看 | |
|
25 | 1564 | 95+ | 15 / 24 / 38 | 3000 | 方形160x160 | 查看 | |
|
25 | 2010 | 90+ | 15 / 24 / 38 | 4000 | 方形160x160 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● All products designed to traic, 0-10V and Dali dimming.
● Cut-out size from 95mm-180mm with output from 445lm-3535lm for all application in commercial and domestic requirements.
● 350°horizontal rotation and 30°vertical adjustment.
● Heat sink made of Aluminium to convenint to heat dissipation and ensure high lumen maintenance.
● With anti-glare bezel,CRI90 to achieve more high quality and natural light,which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700k.3000k.3500k.4000k and 5000k according to your requirements.
● With single lens and Aluminium reflectors available in narrow and medium beam angle.
● With durable and quality Aluminium reflectors available in narrow, medium and flood beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 25W 、 35W |
光通量 | 1809lm 、 1889lm 、 1969lm 、 2010lm 、 1564lm 、 1667lm 、 1710lm 、 2557lm 、 2660lm 、 2725lm 、 2810lm 、 2237lm 、 2332lm |
显色指数 | 90+ 、 95+ 、 A2 |
光束角 | 15 / 24 / 38° 、 15 / 26 / 38 / 55° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 3500K 、 4000K |
开孔尺寸 | 方形160x160mm 、 方形180x180mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件