功率
- 12W
- 9W
- 6W
光通量
- 1019lm
- 985lm
- 941lm
- 768lm
- 732lm
- 694lm
- 512lm
- 480lm
- 462lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 1019 | 4000 | 查看 | ||||
|
12 | 985 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 941 | 2700 | 查看 | ||||
|
9 | 768 | 4000 | 查看 | ||||
|
9 | 732 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 694 | 2700 | 查看 | ||||
|
6 | 512 | 4000 | 查看 | ||||
|
6 | 480 | 3000 | 查看 | ||||
|
6 | 462 | 2700 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W |
光通量 | 462lm 、 480lm 、 512lm 、 694lm 、 732lm 、 768lm 、 941lm 、 985lm 、 1019lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 15° 、 24° 、 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形75mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件