功率
- 12W
- 9W
- 6W
光通量
- 1032lm
- 968lm
- 923lm
- 751lm
- 723lm
- 678lm
- 493lm
- 468lm
- 456lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 1032 | 4000 | 查看 | ||||
|
12 | 968 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 923 | 2700 | 查看 | ||||
|
9 | 751 | 4000 | 查看 | ||||
|
9 | 723 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 678 | 2700 | 查看 | ||||
|
6 | 493 | 4000 | 查看 | ||||
|
6 | 468 | 3000 | 查看 | ||||
|
6 | 456 | 2700 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W |
光通量 | 456lm 、 468lm 、 493lm 、 678lm 、 723lm 、 751lm 、 923lm 、 968lm 、 1032lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 24° 、 30° 、 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形100mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件