功率
- 12W
- 9W
- 6W
光通量
- 1023lm
- 968lm
- 923lm
- 752lm
- 725lm
- 682lm
- 495lm
- 451lm
- 439lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共9个型号 从 9 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 9 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 1023 | 4000 | 查看 | ||||
|
12 | 968 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 923 | 2700 | 查看 | ||||
|
9 | 752 | 4000 | 查看 | ||||
|
9 | 725 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 682 | 2700 | 查看 | ||||
|
6 | 495 | 4000 | 查看 | ||||
|
6 | 451 | 3000 | 查看 | ||||
|
6 | 439 | 2700 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W |
光通量 | 439lm 、 451lm 、 495lm 、 682lm 、 725lm 、 752lm 、 923lm 、 968lm 、 1023lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 24° 、 30° 、 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形100mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件