功率
- 15W
- 12W
- 9W
- 6W
光通量
- 1264lm
- 1233lm
- 1024lm
- 723lm
- 766lm
- 917lm
- 959lm
- 705lm
- 514lm
- 495lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共11个型号 从 11 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 11 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1264 | 4000 | 查看 | ||||
|
15 | 1233 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 1024 | 4000 | 查看 | ||||
|
9 | 723 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 766 | 4000 | 查看 | ||||
|
12 | 917 | 2700 | 查看 | ||||
|
12 | 959 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 705 | 2700 | 查看 | ||||
|
6 | 514 | 4000 | 查看 | ||||
|
6 | 495 | 3000 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W 、 15W |
光通量 | 470lm 、 495lm 、 514lm 、 705lm 、 723lm 、 766lm 、 917lm 、 959lm 、 1024lm 、 1233lm 、 1264lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 15° 、 24° 、 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 方形95x95mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件