功率
- 12W
- 6W
- 9W
光通量
- 1020lm
- 979lm
- 459lm
- 938lm
- 482lm
- 765lm
- 513lm
- 734lm
- 700lm
- 696lm
光束角
- 15 / 24 / 38°
- 24 / 38°
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共15个型号 从 15 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 15 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 1020 | 15 / 24 / 38 | 4000 | 查看 | |||
|
12 | 979 | 15 / 24 / 38 | 3000 | 查看 | |||
|
6 | 459 | 24 / 38 | 2700 | 查看 | |||
|
12 | 938 | 15 / 24 / 38 | 2700 | 查看 | |||
|
6 | 482 | 24 / 38 | 3000 | 查看 | |||
|
9 | 765 | 15 / 24 / 38 | 4000 | 查看 | |||
|
6 | 513 | 24 / 38 | 4000 | 查看 | |||
|
9 | 734 | 15 / 24 / 38 | 3000 | 查看 | |||
|
9 | 700 | 24 / 38 | 2700 | 查看 | |||
|
9 | 696 | 15 / 24 / 38 | 2700 | 查看 | |||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W |
光通量 | 462lm 、 479lm 、 510lm 、 696lm 、 734lm 、 765lm 、 938lm 、 979lm 、 1020lm 、 459lm 、 482lm 、 513lm 、 700lm 、 736lm 、 768lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 15 / 24 / 38° 、 24 / 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形85mm |
颜色 | 白、黑 |
加载组件