功率
- 15W
- 12W
- 9W
- 6W
光通量
- 1000lm
- 963lm
- 998lm
- 713lm
- 677lm
- 752lm
- 492lm
- 920lm
- 456lm
- 960lm
色温
- 4000K
- 3000K
- 2700K
共11个型号 从 11 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 11 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 1000 | 4000 | 查看 | ||||
|
15 | 963 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 998 | 4000 | 查看 | ||||
|
9 | 713 | 3000 | 查看 | ||||
|
9 | 677 | 2700 | 查看 | ||||
|
9 | 752 | 4000 | 查看 | ||||
|
6 | 492 | 4000 | 查看 | ||||
|
12 | 920 | 2700 | 查看 | ||||
|
6 | 456 | 3000 | 查看 | ||||
|
12 | 960 | 3000 | 查看 | ||||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
● With anti-glare reflector, cut-out size from 35mm to100mm and power from 2W-15W for all application in commercial and domestic requirements.
● High CRI to achieve more high quality and natural light, which show colours more vividly and naturally.
● Color control for 2700K, 3000K, 4000K, 5000K.
● With durable and quality finishing Aluminium reflectors available in narrow, medium beam angle.
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 丽舍辰光 |
---|---|
功率 | 6W 、 9W 、 12W 、 15W |
光通量 | 441lm 、 456lm 、 492lm 、 677lm 、 713lm 、 752lm 、 920lm 、 960lm 、 998lm 、 963lm 、 1000lm |
显色指数 | 90+ |
光束角 | 15° 、 24° 、 38° |
色温 | 2700K 、 3000K 、 4000K |
开孔尺寸 | 圆形75mm |
颜色 | 白、黑、银、金 |
加载组件