功率
- 15W
- 6W
- 12W
光通量
- 1500lm
- 600lm
- 1200lm
光束角
- 45°
- 85°
- 110°
- 60°
- 10°
色温
- 2200K
- 4000K
- 5000K
共528个型号 从 528 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 528 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
15 | DC37V | LED | 1500 | 45 | 方形410x300x1830 | 141 | 可以定制 | 10 | 29+13+23 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 中洲照明 |
---|---|
功率 | 6W 、 12W 、 15W |
供电电压 | DC37V |
光源类型 | LED |
光通量 | 600lm 、 1200lm 、 1500lm |
光束角 | 85° 、 110° 、 60° 、 10° 、 45° |
色温 | 2200K 、 4000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 可以定制 |
IP等级 | Array |
型号 | CH*LL1820 、 CH*LL2115 、 CH*LL2327 、 CH*LL2428 、 CH*LL2531 、 CH*LL3025 、 CH*LL3035 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件