功率
- 9.6W
- 0.9W
- 7.2W
- 18W
- 36W
- 45W
- 54W
- 24W
- 27W
- 12W
- 48W
- 72W
- 4.8W
- 6W
- 9W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 815lm
- 560lm
- 420lm
- 1100lm
- 2520lm
- 3150lm
- 2700lm
- 4050lm
- 1680lm
- 1800lm
- 540lm
- 1570lm
- 700lm
- 840lm
- 3780lm
- 3360lm
- 5040lm
- 440lm
- 575lm
- 600lm
- 400lm
- 650lm
光束角
- 40°
- 120°
- 10°
- 60°
- 25°
- 20°
色温
- 5000K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
灯具尺寸
- 方形136x136x167mm
- 方形101x101x122mm
- 方形99x110x110mm
- 方形106x110x110mm
- 方形136x136x163mm
开孔尺寸
- 圆形102x121mm
- 方形90x90x123mm
- 方形90x90x122mm
共374个型号 从 374 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 374 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
9.6 | DC24V | LED | 815 | 40 | 5000 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29 | 查看 | |
|
0.9 | DC24V | LED | 560 | 40 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29+23 | 查看 | ||
|
0.9 | DC24V | LED | 560 | 40 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29+23 | 查看 | ||
|
0.9 | DC24V | LED | 560 | 40 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29+23 | 查看 | ||
|
7.2 | DC24V | LED | 420 | 120 | 方形136x136x167 | 圆形102x121 | 139 | 黑/灰/白/其他 | 9 | 29+23 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 银河 |
---|---|
功率 | 18W 、 36W 、 45W 、 54W 、 24W 、 27W 、 12W 、 48W 、 72W 、 4.8W 、 6W 、 7.2W 、 9.6W 、 0.9W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1100lm 、 2520lm 、 3150lm 、 2700lm 、 4050lm 、 1680lm 、 1800lm 、 540lm 、 1570lm 、 700lm 、 840lm 、 3780lm 、 3360lm 、 5040lm 、 440lm 、 575lm 、 600lm 、 400lm 、 650lm 、 420lm 、 560lm 、 815lm |
光束角 | 10° 、 40° 、 60° 、 25° 、 20° 、 120° |
色温 | 4000K 、 3000K 、 2700K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形101x101x122mm 、 方形99x110x110mm 、 方形106x110x110mm 、 方形136x136x163mm 、 方形136x136x167mm |
开孔尺寸 | 方形90x90x123mm 、 方形90x90x122mm 、 圆形102x121mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰/白/其他 |
IP等级 | Array |
型号 | 162212S 、 162236S 、 162240S 、 162241S 、 162308S 、 162312C 、 162312S 、 162313C3 、 162313S 、 162314C3 、 162315C 、 162317C3 、 162318C 、 162318S 、 162325C 、 162325S 、 270001S 、 270002S 、 270003S 、 270004S 、 270005S 、 270008C3 、 270009C3 、 270010S |
光源品牌 | Array 、 Array 、 Array 、 Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 60 |
加载组件