功率
- 55W
- 81W
- 80W
- 100W
- 150W
- 40W
- 60W
- 300W
- 120W
- 45W
光通量
- 4400lm
- 6400lm
- 8000lm
- 10000lm
- 15000lm
- 3600lm
- 24000lm
- 720lm
- 4800lm
光束角
- 4°
- 15°
- 24°
- 60°
- 38°
色温
- 2700K
- 4000K
- 3000K
- 5000K
灯具尺寸
- 方形410x300x1830mm
- 方形136x136x167mm
- 方形136x136x165mm
- 方形109x150x150mm
- 方形133x150x150mm
- 方形161x161x196mm
- 方形161x161x201mm
- 方形228x138x55mm
- 方形265x261x220mm
- 方形124x99x99mm
- 方形110x99x99mm
- 方形121x75x75mm
开孔尺寸
- 方形125x125x167mm
- 圆形102x121mm
- 圆形125x165mm
- 圆形125x163mm
- 方形125x125x163mm
共1264个型号 从 1264 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 1264 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
55 | AC220V | LED | 4400 | 4 | 2700 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | |
|
81 | AC220V | LED | 6400 | 15 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | ||
|
81 | AC220V | LED | 6400 | 15 | 方形410x300x1830 | 方形125x125x167 | 162 | 灰/黑/砂银 | 9 | 23+13+30 | 查看 | ||
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 银河 |
---|---|
功率 | 80W 、 100W 、 150W 、 40W 、 60W 、 300W 、 120W 、 45W 、 81W 、 55W |
供电电压 | AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 8000lm 、 10000lm 、 15000lm 、 3600lm 、 24000lm 、 720lm 、 4800lm 、 6400lm 、 4400lm |
光束角 | 24° 、 60° 、 15° 、 38° 、 4° |
色温 | 4000K 、 2700K 、 3000K 、 5000K |
灯具尺寸 | 方形136x136x167mm 、 方形136x136x165mm 、 方形109x150x150mm 、 方形133x150x150mm 、 方形161x161x196mm 、 方形161x161x201mm 、 方形410x300x1830mm 、 方形228x138x55mm 、 方形265x261x220mm 、 方形124x99x99mm 、 方形110x99x99mm 、 方形121x75x75mm |
开孔尺寸 | 圆形102x121mm 、 圆形125x165mm 、 圆形125x163mm 、 方形125x125x163mm 、 方形125x125x167mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 灰/黑/砂银 |
IP等级 | Array |
型号 | 270100C1 、 270100S 、 270101C1 、 270101S 、 270102C1 、 270102S 、 270103C1 、 270103S 、 270104C1 、 270104S 、 270105C1 、 270105S 、 270106C1 、 270106S 、 270107C1 、 270107S 、 270108C1 、 270108S 、 270109C1 、 270109S 、 270112C1 、 270112S 、 270113C1 、 270113S 、 270114C1 、 270115C1 、 270116C1 、 270116S 、 270117C1 、 270117S 、 270118C1 、 270118S 、 270119C1 、 270119S 、 270200C 、 270200S 、 270201C 、 270201S 、 270202S |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 80 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件