功率
- 9W
- 3W
- 6W
- 18W
光束角
- 25°
- 6°
- 45°
色温
- 2200K
- 6500K
- 4000K
- 2700K
灯具尺寸
- 圆形160x85mm
- 圆形90x75mm
- 方形150x90x180mm
- 方形108x83x166mm
- 方形160x64x220mm
- 方形175.9x77x240mm
共516个型号 从 516 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 516 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
9 | DC12V | LED | 25 | 2200 | 圆形160x85 | 圆形92x120 | 161 | 12 | 23+13+30+20 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 新广联 |
---|---|
功率 | 3W 、 6W 、 9W 、 18W |
供电电压 | DC12V |
光源类型 | LED |
光束角 | 6° 、 25° 、 45° |
色温 | 2200K 、 6500K 、 4000K 、 2700K |
灯具尺寸 | 圆形90x75mm 、 方形150x90x180mm 、 方形108x83x166mm 、 方形160x64x220mm 、 方形175.9x77x240mm 、 圆形160x85mm |
开孔尺寸 | 圆形92x120mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | U909 、 U911 、 U912 、 U913 、 U914 、 U915 |
光源品牌 | Array |
控制方式 | Array 、 Array |
表面最高温度 | 55 |
加载组件