功率
- 25W
- 30W
- 15W
- 18W
- 10W
- 12W
- 5W
- 40W
- 20W
- 7W
- 35W
光通量
- 1555lm
- 2135lm
- 1603lm
- 1069lm
- 1142lm
- 394lm
- 438lm
- 565lm
- 607lm
- 290lm
- 1991lm
- 1317lm
- 1414lm
- 415lm
- 2175lm
光束角
- 17°
- 36°
- 25°
- 10°
- 60°
色温
- 2700K
- 4000K
- 3000K
灯具尺寸
- 圆形125x139mm
- 圆形150x155mm
- 圆形104x133mm
- 圆形68x90mm
- 方形101x101x122mm
- 圆形82x100mm
- 方形99x110x110mm
- 方形106x110x110mm
开孔尺寸
- 圆形115mm
- 圆形135mm
- 圆形95mm
- 圆形60mm
- 圆形75mm
共1008个型号 从 1008 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 1008 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
25 | AC220-240V | LED | 1555 | 17 | 2700 | 圆形125x139 | 圆形115 | 18 | 白色/黑色 | 1 | 15+70 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 三雄极光 |
---|---|
功率 | 30W 、 15W 、 18W 、 10W 、 12W 、 5W 、 40W 、 20W 、 7W 、 25W 、 35W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 2135lm 、 1603lm 、 1069lm 、 1142lm 、 394lm 、 438lm 、 565lm 、 607lm 、 290lm 、 1991lm 、 1317lm 、 1414lm 、 415lm 、 1555lm 、 2175lm |
光束角 | 36° 、 17° 、 25° 、 10° 、 60° |
色温 | 4000K 、 2700K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形125x139mm 、 圆形150x155mm 、 圆形104x133mm 、 圆形68x90mm 、 方形101x101x122mm 、 圆形82x100mm 、 方形99x110x110mm 、 方形106x110x110mm |
开孔尺寸 | 圆形115mm 、 圆形135mm 、 圆形95mm 、 圆形60mm 、 圆形75mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 白色/黑色 |
IP等级 | Array |
型号 | Base-PAK565024 、 Base-PAK565055 、 Base-PAK565071 、 Base-PAK565165 、 Base-PAK565207 、 Base-PAK565208 、 Base-PAK565229 、 Base-PAK565269 、 Base-PAK565297 、 Base-PAK565298 、 Base-PAK565458 、 Base-PAK565467 、 Base-PAK565488 、 Base-PAK565497 、 Base-PAK565498 、 Base-PAK565545 、 Base-PAK565572 、 Base-PAK565613 、 Base-PAK565625 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array 、 Array |
加载组件