功率
- 18W
- 6W
灯具尺寸
- 圆形135x80mm
- 圆形100x74.5mm
开孔尺寸
- 方形105x36x44mm
- 方形90x90x122mm
共680个型号 从 680 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 680 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
18 | DC24V | LED | 45 | 4500 | 圆形135x80 | 方形105x36x44 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 七彩亮点 |
---|---|
功率 | 6W 、 18W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光束角 | 45° |
色温 | 4500K |
灯具尺寸 | 圆形100x74.5mm 、 圆形135x80mm |
开孔尺寸 | 方形90x90x122mm 、 方形105x36x44mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 |
IP等级 | Array |
型号 | QC-TL-5007 、 QC-TL-5009 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 60 、 85 |
控制方式 | Array |
加载组件