共340个型号 从 340 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 340 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
9.6 | DC24V | LED | 15 | 2300 | 方形101x101x123 | 圆形90x117 | 153 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 | 9 | 68+13+29+69+32 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 七彩亮点 |
---|---|
功率 | 9.6W |
供电电压 | DC24V |
光源类型 | LED |
光束角 | 15° |
色温 | 2300K |
灯具尺寸 | 方形101x101x123mm |
开孔尺寸 | 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 铝本色/黑色/灰色/定制颜色 |
IP等级 | Array |
型号 | QC-DM-6002 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 85 |
控制方式 | Array |
加载组件