功率
- 6W
- 3.6W
- 12W
- 24W
- 36W
- 9W
- 18W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 510lm
- 310lm
- 1020lm
- 1608lm
- 2422lm
- 660lm
- 821lm
- 1036lm
- 615lm
光束角
- 110°
- 10°
- 60°
- 85°
- 20°
- 15°
- 5°
色温
- 2700K
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 方形60x169x89mm
- 方形410x300x1830mm
共504个型号 从 504 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 504 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | DC24V | LED | 510 | 110 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 | |
|
3.6 | DC24V | LED | 310 | 110 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 | |
|
12 | DC24V | LED | 1020 | 110 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 | |
|
6 | DC24V | LED | 510 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
6 | DC24V | LED | 510 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
6 | DC24V | LED | 510 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
6 | DC24V | LED | 510 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
3.6 | DC24V | LED | 310 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
3.6 | DC24V | LED | 310 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
3.6 | DC24V | LED | 310 | 110 | 2700 | 方形60x169x89 | 56 | 黑/不锈钢本色 | 11 | 34 | 查看 |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 罗珂尼 |
---|---|
功率 | 24W 、 36W 、 12W 、 9W 、 18W 、 3.6W 、 6W |
供电电压 | AC220V 、 DC24V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1608lm 、 2422lm 、 660lm 、 821lm 、 1036lm 、 615lm 、 1020lm 、 310lm 、 510lm |
光束角 | 10° 、 60° 、 85° 、 20° 、 15° 、 5° 、 110° |
色温 | 3000K 、 2700K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm 、 方形60x169x89mm |
灯具材质 | Array 、 Array |
颜色 | 黑/不锈钢本色 |
IP等级 | Array |
型号 | 10.027.21.24 、 10.027.21.36 、 10.027.21.9 、 10.027.22.24 、 10.027.22.9 、 10.0271.21.24 、 10.0271.21.36 、 10.0271.21.9 、 10.0271.22.12 、 10.0271.22.24 、 10.0271A.21.12 、 10.0271A.21.18 、 10.0271A.21.9 、 10.0271A.22.12 、 10.0271A.22.24 、 10.0272.41.120 、 10.0272.41.36 、 10.0272.41.60 、 10.0272.42.120 、 10.0272.42.36 、 10.0272.42.60 、 10.S0272.41.120 、 10.S0272.41.36 、 10.S0272.41.60 、 10.S0272.42.120 、 10.S0272.42.36 、 10.S0272.42.60 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件