功率
- 7W
- 1W
- 3W
- 5W
- 6W
- 18W
- 27W
- 9W
- 14.4W
供电电压
- DC24V
- AC220V
光通量
- 560lm
- 85lm
- 128lm
- 236lm
- 335lm
- 1035lm
- 1302lm
- 355lm
- 608lm
- 418lm
- 142lm
光束角
- 25°
- 16°
- 5°
- 30°
- 40°
- 60°
- 90°
- 8°
- 10°
色温
- 2700K
- 3000K
- 6000K
灯具尺寸
- 方形410x300x1830mm
- 方形135x99x99mm
- 方形86x75x75mm
- 方形121x75x75mm
- 方形115x85x85mm
- 方形60x89x89mm
- 圆形120x477mm
- 方形60x169x89mm
- 方形101x101x123mm
开孔尺寸
- 方形125x125x167mm
- 圆形102x121mm
- 圆形125x165mm
- 圆形125x163mm
- 方形125x125x163mm
共1342个型号 从 1342 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 1342 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
7 | DC24V | LED | 560 | 25 | 2700 | 方形125x125x167 | 95 | 黑/灰 | 9 | 34 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 罗珂尼 |
---|---|
功率 | 1W 、 3W 、 5W 、 6W 、 18W 、 27W 、 9W 、 14.4W 、 7W |
供电电压 | DC24V 、 AC220V |
光源类型 | LED |
光通量 | 85lm 、 128lm 、 236lm 、 335lm 、 1035lm 、 1302lm 、 355lm 、 608lm 、 418lm 、 142lm 、 560lm |
光束角 | 16° 、 25° 、 5° 、 30° 、 40° 、 60° 、 90° 、 8° 、 10° |
色温 | 3000K 、 2700K 、 6000K |
灯具尺寸 | 方形410x300x1830mm 、 方形135x99x99mm 、 方形86x75x75mm 、 方形121x75x75mm 、 方形115x85x85mm 、 方形60x89x89mm 、 圆形120x477mm 、 方形60x169x89mm 、 方形101x101x123mm |
开孔尺寸 | 圆形102x121mm 、 圆形125x165mm 、 圆形125x163mm 、 方形125x125x163mm 、 方形125x125x167mm |
灯具材质 | Array |
颜色 | 黑/灰 |
IP等级 | Array |
型号 | 10.3052A.21.1 、 10.3052A.21.3 、 10.3052A.21.31 、 10.3052A.21.5 、 10.3052A.21.6 、 10.3052B.21.1 、 10.3052B.21.3 、 10.3052B.21.31 、 10.3052B.21.5 、 10.3052B.21.6 、 10.3201.21.18 、 10.3201.21.27 、 10.3201.21.6 、 10.3201.21.9 、 10.3201.22.18 、 10.3201.22.27 、 10.3201.22.6 、 10.3201.22.9 、 10.3212.21.15 、 10.3212.21.6 、 10.3212.21.9 、 10.3212.22.15 、 10.3212.22.6 、 10.3212.22.9 、 10.8022.21.3 、 10.8022.21.6 、 10.8022.29.7 |
光源品牌 | Array |
显色指数1 | 90 |
控制方式 | Array |
加载组件